Colombo ou São José dos Pinhais?
Comparação direta entre Colombo x São José dos Pinhais: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Colombo | São José dos Pinhais |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 232.212 | 329.628 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,72% | +1,86% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -7,38 | -15,03 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 21,63 | 21,99 |
| Bares por 10 mil hab. | 27,19 | 26,53 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 5,40 | 5,93 |
| Padarias por 10 mil hab. | 6,06 | 6,75 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,26 | 3,87 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 57,36 | 54,43 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,64 | 5,65 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,04 | 4,10 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 4,24 | 5,65 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,52 | 2,68 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 4,94 | 3,36 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,43 | 23,37 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 12,53 | 13,14 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,90 | 1,61 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,03 | 1,81 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,26 | 2,06 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 42,11 | 47,45 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 2,39 | 6,10 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,37 | 0,82 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.