Colombo ou Rio Negro?
Comparação direta entre Colombo x Rio Negro: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Colombo | Rio Negro |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 232.212 | 31.324 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,72% | +0,01% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -7,38 | -21,59 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 21,63 | 16,59 |
| Bares por 10 mil hab. | 27,19 | 29,10 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 5,40 | 10,64 |
| Padarias por 10 mil hab. | 6,06 | 7,51 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,26 | 6,88 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 57,36 | 46,63 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,64 | 1,88 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,04 | 4,69 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 4,24 | 3,76 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,52 | 1,88 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 4,94 | 7,20 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,43 | 22,85 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 12,53 | 9,39 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,90 | 0,94 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,03 | 2,19 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 3,26 | 3,76 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 42,11 | 46,63 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 2,39 | 2,82 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,37 | 1,25 |
Colombo lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.