Castro ou Pitanga?
Comparação direta entre Castro x Pitanga: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Castro | Pitanga |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 73.075 | 33.567 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,72% | +0,23% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 26,44 | 17,64 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 16,84 | 15,61 |
| Bares por 10 mil hab. | 38,55 | 41,64 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 6,18 | 7,23 |
| Padarias por 10 mil hab. | 3,55 | 4,63 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,03 | 2,02 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 40,65 | 30,07 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 1,97 | 3,76 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,34 | 4,92 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 6,31 | 9,25 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 4,08 | 3,47 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 1,32 | 2,60 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,86 | 24,58 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 7,63 | 12,72 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,76 | 3,47 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,18 | 1,45 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,63 | 6,65 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 49,86 | 56,68 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 2,63 | 2,89 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 2,24 | 2,02 |
Castro lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.