Cascavel ou Ponta Grossa?
Comparação direta entre Cascavel x Ponta Grossa: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Cascavel | Ponta Grossa |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 348.051 | 358.371 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,64% | +1,17% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -9,06 | -9,77 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 21,42 | 18,57 |
| Bares por 10 mil hab. | 24,92 | 30,83 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 5,35 | 5,55 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,60 | 4,33 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,59 | 4,89 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 57,15 | 53,81 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 8,06 | 8,35 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,84 | 4,99 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 11,72 | 8,22 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,49 | 3,01 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 4,27 | 2,64 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,33 | 34,21 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 18,87 | 17,83 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,04 | 2,09 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,29 | 1,48 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,47 | 2,11 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 57,87 | 56,22 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 15,62 | 7,63 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,51 | 1,43 |
Cascavel lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.