Cascavel ou Foz do Iguaçu?
Comparação direta entre Cascavel x Foz do Iguaçu: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Cascavel | Foz do Iguaçu |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 348.051 | 285.415 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,64% | +0,91% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -9,06 | 4,65 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 21,42 | 27,78 |
| Bares por 10 mil hab. | 24,92 | 37,28 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 5,35 | 4,51 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,60 | 5,85 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,59 | 5,15 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 57,15 | 70,27 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 8,06 | 7,96 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,84 | 6,92 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 11,72 | 8,63 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,49 | 2,94 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 4,27 | 3,34 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 24,33 | 18,22 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 18,87 | 13,84 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,04 | 2,14 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,29 | 2,37 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,47 | 2,41 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 57,87 | 79,50 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 15,62 | 8,26 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,51 | 6,85 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.