Bandeirantes ou Ibaiti?
Comparação direta entre Bandeirantes x Ibaiti: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Bandeirantes | Ibaiti |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 31.273 | 28.830 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | -0,24% | +0,00% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -67,53 | -24,44 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 12,62 | 16,63 |
| Bares por 10 mil hab. | 41,02 | 43,10 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 6,31 | 11,54 |
| Padarias por 10 mil hab. | 5,36 | 2,04 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,16 | 5,09 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 46,07 | 41,41 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 5,05 | 5,77 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,10 | 8,48 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 8,20 | 7,47 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 4,42 | 4,75 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,21 | 3,05 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 15,78 | 21,72 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 18,30 | 18,67 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,21 | 1,70 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,26 | 1,02 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 6,31 | 8,48 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 63,11 | 62,11 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 1,26 | 3,73 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 3,16 | 3,39 |
Ibaiti lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.