Araucária ou Colombo?
Comparação direta entre Araucária x Colombo: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Araucária | Colombo |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 151.666 | 232.212 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +2,03% | +0,72% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -2,74 | -7,38 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 16,31 | 21,63 |
| Bares por 10 mil hab. | 26,60 | 27,19 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 4,26 | 5,40 |
| Padarias por 10 mil hab. | 6,70 | 6,06 |
| Academias por 10 mil hab. | 3,04 | 3,26 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 51,49 | 57,36 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 4,20 | 2,64 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 3,29 | 4,04 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 5,23 | 4,24 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,22 | 1,52 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,65 | 4,94 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 22,76 | 24,43 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 11,08 | 12,53 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,03 | 1,90 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 2,19 | 1,03 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,01 | 3,26 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 42,61 | 42,11 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 3,96 | 2,39 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,22 | 0,37 |
Araucária lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.