Arapongas ou Guaíra?
Comparação direta entre Arapongas x Guaíra: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Arapongas | Guaíra |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 119.138 | 32.097 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,13% | +0,37% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | 13,36 | -5,13 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 16,06 | 13,28 |
| Bares por 10 mil hab. | 28,62 | 34,39 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 10,50 | 9,35 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,13 | 4,83 |
| Academias por 10 mil hab. | 5,01 | 5,73 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 54,31 | 51,59 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 5,65 | 2,11 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,69 | 4,83 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 7,71 | 4,83 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 2,54 | 2,11 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,74 | 4,22 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 19,40 | 17,50 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 13,99 | 16,59 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 2,94 | 2,41 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,72 | 0,91 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,31 | 1,81 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 67,19 | 84,18 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 3,90 | 1,81 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 1,11 | 4,83 |
Arapongas lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.