Apucarana ou Guarapuava?
Comparação direta entre Apucarana x Guarapuava: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Apucarana | Guarapuava |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 130.134 | 182.093 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +0,61% | +0,70% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -15,43 | -5,98 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 20,30 | 19,00 |
| Bares por 10 mil hab. | 24,73 | 27,40 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 9,74 | 10,50 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,21 | 6,19 |
| Academias por 10 mil hab. | 4,43 | 5,04 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 44,80 | 45,97 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 5,31 | 5,25 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 4,80 | 4,67 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 9,23 | 10,97 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 3,32 | 2,89 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 3,17 | 2,62 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 16,68 | 22,20 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 13,66 | 15,11 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,92 | 2,31 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 1,18 | 1,00 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 2,36 | 3,99 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 84,14 | 55,00 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 3,99 | 4,57 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,74 | 1,73 |
Guarapuava lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.