Almirante Tamandaré ou Piraquara?
Comparação direta entre Almirante Tamandaré x Piraquara: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Almirante Tamandaré | Piraquara |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 119.825 | 118.730 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,25% | +2,06% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -3,86 | 0,70 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 13,78 | 11,39 |
| Bares por 10 mil hab. | 23,70 | 26,43 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 4,17 | 3,56 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,17 | 7,13 |
| Academias por 10 mil hab. | 2,05 | 2,94 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 43,77 | 41,15 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,05 | 1,86 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 3,31 | 2,94 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 2,28 | 2,40 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,42 | 1,08 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,99 | 3,10 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 20,62 | 15,11 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 7,56 | 4,65 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,73 | 0,93 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,87 | 0,70 |
| Supermercados por 10 mil hab. | 1,89 | 3,02 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 30,23 | 35,88 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 1,65 | 1,47 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,16 | 0,39 |
Piraquara lidera mais indicadores nesta comparação (crescimento e/ou emprego), mas isso não significa que seja "melhor" — depende do que importa pra você. Veja o detalhe de cada linha da tabela.