Almirante Tamandaré ou Campo Magro?
Comparação direta entre Almirante Tamandaré x Campo Magro: população, crescimento populacional (Censo 2022), emprego formal e presença de empresas por segmento — dado oficial, sem opinião editorial.
| Indicador | Almirante Tamandaré | Campo Magro |
|---|---|---|
| População (Censo 2022) | 119.825 | 30.160 |
| Crescimento populacional (2010–2022, a.a.) | +1,25% | +1,63% |
| Saldo de empregos por 10 mil hab. (mês mais recente) | -3,86 | -4,03 |
| Restaurantes por 10 mil hab. | 13,78 | 10,86 |
| Bares por 10 mil hab. | 23,70 | 19,24 |
| Cafeterias por 10 mil hab. | 4,17 | 7,76 |
| Padarias por 10 mil hab. | 4,17 | 3,72 |
| Academias por 10 mil hab. | 2,05 | 0,93 |
| Salões de Beleza por 10 mil hab. | 43,77 | 35,99 |
| Clínicas de Psicologia por 10 mil hab. | 2,05 | 0,62 |
| Farmácias por 10 mil hab. | 3,31 | 1,86 |
| Clínicas Odontológicas por 10 mil hab. | 2,28 | 2,17 |
| Clínicas Veterinárias por 10 mil hab. | 1,42 | 0,31 |
| Pet Shops por 10 mil hab. | 2,99 | 1,86 |
| Oficinas Mecânicas por 10 mil hab. | 20,62 | 13,65 |
| Autopeças por 10 mil hab. | 7,56 | 5,28 |
| Materiais de Construção por 10 mil hab. | 1,73 | 1,55 |
| Lavanderias por 10 mil hab. | 0,87 | — |
| Supermercados por 10 mil hab. | 1,89 | 2,48 |
| Lojas de Roupas por 10 mil hab. | 30,23 | 22,96 |
| Imobiliárias por 10 mil hab. | 1,65 | 0,93 |
| Hotéis por 10 mil hab. | 0,16 | 0,62 |
Empate nos indicadores comparados aqui — a diferença está nos detalhes de cada segmento, veja a tabela acima.