sexta-feira, 18 de setembro de 2026 Clique e Valide
Radar de Cidades

Quais cidades têm a melhor educação no Paraná? Ranking por nota do IDEB

Ranking dos municípios do Paraná pela nota do IDEB 2023 dos anos iniciais do ensino fundamental (rede pública), com número de escolas e taxa de reprovação. A nota média do estado nesse indicador foi 6,55.

398 municípios
Ranking de educação dos municípios do Paraná — IDEB, escolas e taxa de reprovação, 2023
# Município Região IDEB Anos Iniciais IDEB Anos Finais Escolas Reprovação (fund.)
1 Serranópolis do Iguaçu Oeste Paranaense 8,9 6,3 4 0,0%
2 Cruzeiro do Iguaçu Sudoeste Paranaense 8,3 5,7 7 2,5%
3 Atalaia Norte Central Paranaense 8,2 5,9 5 0,3%
4 Janiópolis Centro Ocidental Paranaense 8,2 6,0 8 0,0%
5 Terra Boa Centro Ocidental Paranaense 8,2 5,4 16 0,7%
6 Paranavaí Noroeste Paranaense 8,1 5,7 71 0,5%
7 Joaquim Távora Norte Pioneiro Paranaense 8,0 6,8 15 2,7%
8 Mercedes Oeste Paranaense 8,0 6,0 7 0,8%
9 Floraí Norte Central Paranaense 7,9 6,4 5 2,9%
10 Bom Sucesso do Sul Sudoeste Paranaense 7,8 6,0 4 0,0%
11 Goioxim Centro-Sul Paranaense 7,8 5,1 11 0,4%
12 Indianópolis Noroeste Paranaense 7,8 4,8 4 4,1%
13 Itambé Norte Central Paranaense 7,8 5,6 6 0,5%
14 Mandaguari Norte Central Paranaense 7,8 5,6 24 0,9%
15 Nova Londrina Noroeste Paranaense 7,8 5,9 14 0,1%
16 Santa Terezinha de Itaipu Oeste Paranaense 7,8 5,6 16 1,0%
17 Sertaneja Norte Pioneiro Paranaense 7,8 6,1 10 2,0%
18 Flor da Serra do Sul Sudoeste Paranaense 7,7 5,8 6 0,2%
19 Itaúna do Sul Noroeste Paranaense 7,7 5,0 5 0,3%
20 Leópolis Norte Pioneiro Paranaense 7,7 5,8 9 2,1%
21 São Jorge do Ivaí Norte Central Paranaense 7,7 5,4 4 0,0%
22 São Manoel do Paraná Noroeste Paranaense 7,7 5,9 3 0,0%
23 Virmond Centro-Sul Paranaense 7,7 6,1 3 2,9%
24 Apucarana Norte Central Paranaense 7,6 5,6 99 1,2%
25 Boa Esperança Centro Ocidental Paranaense 7,6 6,3 8 1,0%
26 Quatiguá Norte Pioneiro Paranaense 7,6 5,9 6 1,6%
27 Realeza Sudoeste Paranaense 7,6 5,6 21 1,4%
28 São João do Caiuá Noroeste Paranaense 7,6 5,2 6 0,0%
29 São José da Boa Vista Norte Pioneiro Paranaense 7,6 6,1 6 0,0%
30 Ubiratã Centro Ocidental Paranaense 7,6 5,9 26 0,3%
31 Dois Vizinhos Sudoeste Paranaense 7,5 5,8 41 0,4%
32 Guapirama Norte Pioneiro Paranaense 7,5 5,3 4 0,0%
33 Matelândia Oeste Paranaense 7,5 4,9 19 1,1%
34 Ramilândia Oeste Paranaense 7,5 4,7 3 0,4%
35 Rio Negro Metropolitana de Curitiba 7,5 6,0 36 0,7%
36 Sengés Centro Oriental Paranaense 7,5 5,9 18 0,5%
37 Boa Esperança do Iguaçu Sudoeste Paranaense 7,4 5,5 4 0,0%
38 Cafeara Norte Central Paranaense 7,4 5,3 4 0,4%
39 Castro Centro Oriental Paranaense 7,4 5,6 68 0,3%
40 Foz do Iguaçu Oeste Paranaense 7,4 5,6 166 1,2%
41 Inajá Noroeste Paranaense 7,4 5,9 4 0,0%
42 Sabáudia Norte Central Paranaense 7,4 5,7 9 0,0%
43 Tupãssi Oeste Paranaense 7,4 5,5 9 1,0%
44 Iguatu Oeste Paranaense 7,3 5,5 3 0,0%
45 Japurá Noroeste Paranaense 7,3 5,2 6 0,4%
46 Novo Itacolomi Norte Central Paranaense 7,3 6,7 4 0,0%
47 Ourizona Norte Central Paranaense 7,3 4,8 3 2,1%
48 Pato Branco Sudoeste Paranaense 7,3 5,7 79 1,3%
49 Pitangueiras Norte Central Paranaense 7,3 5,5 3 1,1%
50 Arapongas Norte Central Paranaense 7,2 5,6 98 0,8%
51 Itapejara d'Oeste Sudoeste Paranaense 7,2 5,6 11 1,2%
52 Ivaí Sudeste Paranaense 7,2 5,8 11 0,6%
53 Maringá Norte Central Paranaense 7,2 5,4 247 2,1%
54 Missal Oeste Paranaense 7,2 5,5 16 1,2%
55 Nova Olímpia Noroeste Paranaense 7,2 4,9 4 4,5%
56 Nova Tebas Norte Central Paranaense 7,2 4,8 15 1,0%
57 Pato Bragado Oeste Paranaense 7,2 6,1 3 0,5%
58 Quatro Pontes Oeste Paranaense 7,2 6,1 4 0,6%
59 Santa Izabel do Oeste Sudoeste Paranaense 7,2 5,7 17 0,1%
60 Santana do Itararé Norte Pioneiro Paranaense 7,2 5,8 4 0,0%
61 São João Sudoeste Paranaense 7,2 5,7 15 0,6%
62 Saudade do Iguaçu Sudoeste Paranaense 7,2 5,6 5 0,6%
63 Assis Chateaubriand Oeste Paranaense 7,1 5,7 38 0,6%
64 Bom Jesus do Sul Sudoeste Paranaense 7,1 5,8 5 0,2%
65 Cafelândia Oeste Paranaense 7,1 5,6 12 0,4%
66 Capanema Sudoeste Paranaense 7,1 6,1 28 2,4%
67 Cruzeiro do Sul Noroeste Paranaense 7,1 5,2 4 1,4%
68 Entre Rios do Oeste Oeste Paranaense 7,1 5,5 3 1,0%
69 Irati Sudeste Paranaense 7,1 5,7 65 2,2%
70 Jaboti Norte Pioneiro Paranaense 7,1 5,6 4 1,4%
71 Kaloré Norte Central Paranaense 7,1 6,2 8 1,4%
72 Marilena Noroeste Paranaense 7,1 5,0 6 2,7%
73 Medianeira Oeste Paranaense 7,1 5,6 36 1,8%
74 Moreira Sales Centro Ocidental Paranaense 7,1 4,9 14 0,2%
75 Nova Aurora Oeste Paranaense 7,1 5,6 14 1,2%
76 Paranacity Noroeste Paranaense 7,1 4,9 9 0,2%
77 Peabiru Centro Ocidental Paranaense 7,1 6,1 14 2,8%
78 Pérola d'Oeste Sudoeste Paranaense 7,1 6,0 10 2,7%
79 Porto Barreiro Centro-Sul Paranaense 7,1 4,8 7 2,3%
80 Porto Vitória Sudeste Paranaense 7,1 5,4 6 4,3%
81 Quitandinha Metropolitana de Curitiba 7,1 5,5 18 0,5%
82 Rio Bonito do Iguaçu Centro-Sul Paranaense 7,1 5,2 18 1,1%
83 Salgado Filho Sudoeste Paranaense 7,1 5,7 6 1,3%
84 Salto do Lontra Sudoeste Paranaense 7,1 5,7 19 2,5%
85 Santa Cruz de Monte Castelo Noroeste Paranaense 7,1 5,3 14 1,1%
86 São Jorge do Patrocínio Noroeste Paranaense 7,1 5,3 4 0,0%
87 São Tomé Noroeste Paranaense 7,1 5,8 6 1,0%
88 Siqueira Campos Norte Pioneiro Paranaense 7,1 6,3 21 2,9%
89 Sulina Sudoeste Paranaense 7,1 6,1 3 0,0%
90 Céu Azul Oeste Paranaense 7,0 5,6 13 0,9%
91 Diamante do Sul Oeste Paranaense 7,0 5,4 7 2,3%
92 Itaipulândia Oeste Paranaense 7,0 6,1 13 1,0%
93 Ivaiporã Norte Central Paranaense 7,0 5,6 39 0,6%
94 Lidianópolis Norte Central Paranaense 7,0 5,4 7 0,0%
95 Loanda Noroeste Paranaense 7,0 5,4 23 0,5%
96 Marialva Norte Central Paranaense 7,0 5,5 24 2,2%
97 Paraíso do Norte Noroeste Paranaense 7,0 5,5 9 1,2%
98 Piên Metropolitana de Curitiba 7,0 5,3 14 0,4%
99 Planalto Sudoeste Paranaense 7,0 5,5 15 2,0%
100 Prado Ferreira Norte Central Paranaense 7,0 5,7 5 2,0%
101 Rio Bom Norte Central Paranaense 7,0 5,9 5 0,6%
102 Santa Helena Oeste Paranaense 7,0 5,8 28 1,3%
103 São Mateus do Sul Sudeste Paranaense 7,0 5,6 51 2,2%
104 São Sebastião da Amoreira Norte Pioneiro Paranaense 7,0 5,6 8 0,2%
105 Antônio Olinto Sudeste Paranaense 6,9 5,8 9 3,5%
106 Campo Bonito Oeste Paranaense 6,9 6,1 7 3,2%
107 Campo Largo Metropolitana de Curitiba 6,9 5,5 97 2,7%
108 Centenário do Sul Norte Central Paranaense 6,9 5,8 11 0,1%
109 Chopinzinho Sudoeste Paranaense 6,9 5,6 27 1,0%
110 Cianorte Noroeste Paranaense 6,9 5,5 51 2,7%
111 Conselheiro Mairinck Norte Pioneiro Paranaense 6,9 5,3 5 2,6%
112 Francisco Beltrão Sudoeste Paranaense 6,9 5,7 72 1,2%
113 Jardim Alegre Norte Central Paranaense 6,9 5,3 13 0,1%
114 Londrina Norte Central Paranaense 6,9 5,5 374 1,4%
115 Mallet Sudeste Paranaense 6,9 6,2 14 1,4%
116 Mamborê Centro Ocidental Paranaense 6,9 5,4 13 1,0%
117 Maripá Oeste Paranaense 6,9 6,1 7 2,4%
118 Nova Prata do Iguaçu Sudoeste Paranaense 6,9 5,0 10 2,7%
119 Tapejara Noroeste Paranaense 6,9 5,6 11 0,7%
120 Vitorino Sudoeste Paranaense 6,9 4,9 6 0,1%
121 Ampére Sudoeste Paranaense 6,8 6,1 23 0,6%
122 Andirá Norte Pioneiro Paranaense 6,8 5,8 19 0,3%
123 Assaí Norte Pioneiro Paranaense 6,8 6,0 17 2,3%
124 Califórnia Norte Central Paranaense 6,8 5,4 9 0,9%
125 Campina da Lagoa Centro Ocidental Paranaense 6,8 5,1 19 0,3%
126 Campina do Simão Centro-Sul Paranaense 6,8 5,4 7 5,1%
127 Capitão Leônidas Marques Oeste Paranaense 6,8 5,5 15 0,3%
128 Cascavel Oeste Paranaense 6,8 5,2 222 1,0%
129 Cruzeiro do Oeste Noroeste Paranaense 6,8 5,9 18 0,4%
130 Ibaiti Norte Pioneiro Paranaense 6,8 5,5 33 2,0%
131 Ivaté Noroeste Paranaense 6,8 5,6 8 0,3%
132 Jussara Noroeste Paranaense 6,8 4,6 5 4,2%
133 Lupionópolis Norte Central Paranaense 6,8 5,5 6 2,5%
134 Mariópolis Sudoeste Paranaense 6,8 5,5 6 1,3%
135 Mauá da Serra Norte Central Paranaense 6,8 5,9 9 2,3%
136 Ouro Verde do Oeste Oeste Paranaense 6,8 5,3 5 0,3%
137 Paulo Frontin Sudeste Paranaense 6,8 5,4 8 1,7%
138 Rebouças Sudeste Paranaense 6,8 5,8 16 0,7%
139 Ribeirão do Pinhal Norte Pioneiro Paranaense 6,8 5,2 16 1,5%
140 Roncador Centro Ocidental Paranaense 6,8 5,4 14 0,1%
141 São Jorge d'Oeste Sudoeste Paranaense 6,8 5,7 14 1,3%
142 Terra Roxa Oeste Paranaense 6,8 5,6 18 1,0%
143 Toledo Oeste Paranaense 6,8 5,7 113 1,1%
144 União da Vitória Sudeste Paranaense 6,8 5,3 67 0,7%
145 Wenceslau Braz Norte Pioneiro Paranaense 6,8 6,0 17 2,2%
146 Barbosa Ferraz Centro Ocidental Paranaense 6,7 5,2 14 0,6%
147 Bituruna Sudeste Paranaense 6,7 4,8 19 3,8%
148 Cambé Norte Central Paranaense 6,7 5,6 70 2,5%
149 Cambira Norte Central Paranaense 6,7 5,7 9 2,3%
150 Campo Mourão Centro Ocidental Paranaense 6,7 5,7 75 3,2%
151 Carlópolis Norte Pioneiro Paranaense 6,7 5,9 12 0,6%
152 Coronel Vivida Sudoeste Paranaense 6,7 5,5 25 1,1%
153 Cruz Machado Sudeste Paranaense 6,7 5,6 14 2,0%
154 Diamante D'Oeste Oeste Paranaense 6,7 5,6 5 0,9%
155 Doutor Camargo Norte Central Paranaense 6,7 5,7 7 1,6%
156 Floresta Norte Central Paranaense 6,7 5,4 8 0,0%
157 Grandes Rios Norte Central Paranaense 6,7 5,9 9 1,7%
158 Guamiranga Sudeste Paranaense 6,7 5,5 7 1,7%
159 Ipiranga Sudeste Paranaense 6,7 5,8 16 2,4%
160 Iracema do Oeste Oeste Paranaense 6,7 5,5 4 0,0%
161 Ivatuba Norte Central Paranaense 6,7 5,0 4 1,3%
162 Jaguariaíva Centro Oriental Paranaense 6,7 5,3 32 0,1%
163 Jesuítas Oeste Paranaense 6,7 5,6 8 0,5%
164 Marechal Cândido Rondon Oeste Paranaense 6,7 5,6 51 1,9%
165 Presidente Castelo Branco Norte Central Paranaense 6,7 5,8 5 1,1%
166 Quedas do Iguaçu Centro-Sul Paranaense 6,7 5,8 42 2,6%
167 Rolândia Norte Central Paranaense 6,7 5,5 40 2,4%
168 Santa Inês Norte Central Paranaense 6,7 5,1 4 0,0%
169 Verê Sudoeste Paranaense 6,7 5,7 11 0,6%
170 Borrazópolis Norte Central Paranaense 6,6 5,6 8 0,1%
171 Enéas Marques Sudoeste Paranaense 6,6 5,8 7 2,0%
172 Fernandes Pinheiro Sudeste Paranaense 6,6 5,6 9 0,5%
173 Guairaçá Noroeste Paranaense 6,6 5,3 5 1,1%
174 Jundiaí do Sul Norte Pioneiro Paranaense 6,6 5,6 5 1,2%
175 Marmeleiro Sudoeste Paranaense 6,6 5,7 13 0,5%
176 Nova Cantu Centro Ocidental Paranaense 6,6 5,6 9 0,9%
177 Pérola Noroeste Paranaense 6,6 5,4 9 2,0%
178 Salto do Itararé Norte Pioneiro Paranaense 6,6 5,4 6 1,0%
179 Santa Mônica Noroeste Paranaense 6,6 4,7 6 0,8%
180 São João do Ivaí Norte Central Paranaense 6,6 5,4 16 1,7%
181 Sapopema Norte Pioneiro Paranaense 6,6 5,4 11 5,4%
182 Altamira do Paraná Centro Ocidental Paranaense 6,5 5,3 4 2,8%
183 Altônia Noroeste Paranaense 6,5 6,0 22 1,9%
184 Alvorada do Sul Norte Central Paranaense 6,5 5,2 9 1,1%
185 Arapoti Centro Oriental Paranaense 6,5 5,6 24 1,8%
186 Araruna Centro Ocidental Paranaense 6,5 5,6 13 2,5%
187 Douradina Noroeste Paranaense 6,5 5,7 7 0,5%
188 Godoy Moreira Norte Central Paranaense 6,5 5,7 4 0,0%
189 Iretama Centro Ocidental Paranaense 6,5 5,5 14 4,6%
190 Lapa Metropolitana de Curitiba 6,5 5,4 48 1,6%
191 Laranjeiras do Sul Centro-Sul Paranaense 6,5 5,6 38 6,3%
192 Lunardelli Norte Central Paranaense 6,5 4,8 6 0,2%
193 Nova Esperança do Sudoeste Sudoeste Paranaense 6,5 5,1 8 0,9%
194 Pinhal de São Bento Sudoeste Paranaense 6,5 5,5 4 0,0%
195 Ponta Grossa Centro Oriental Paranaense 6,5 5,2 265 1,0%
196 Porecatu Norte Central Paranaense 6,5 5,8 12 0,4%
197 Quinta do Sol Centro Ocidental Paranaense 6,5 5,0 4 0,9%
198 Rancho Alegre D'Oeste Centro Ocidental Paranaense 6,5 5,4 4 2,1%
199 Rio Azul Sudeste Paranaense 6,5 5,3 17 3,1%
200 Rio Branco do Ivaí Norte Central Paranaense 6,5 5,3 9 2,4%
201 Santa Isabel do Ivaí Noroeste Paranaense 6,5 5,4 10 1,2%
202 Santo Antônio do Sudoeste Sudoeste Paranaense 6,5 5,4 27 1,5%
203 São José das Palmeiras Oeste Paranaense 6,5 5,2 3 2,0%
204 Bela Vista da Caroba Sudoeste Paranaense 6,4 4,9 4 4,1%
205 Cafezal do Sul Noroeste Paranaense 6,4 4,7 8 2,6%
206 Cândido de Abreu Norte Central Paranaense 6,4 6,0 25 5,4%
207 Contenda Metropolitana de Curitiba 6,4 5,0 20 4,0%
208 Corumbataí do Sul Centro Ocidental Paranaense 6,4 5,5 3 1,8%
209 Florestópolis Norte Central Paranaense 6,4 4,8 11 1,6%
210 Guaraci Norte Central Paranaense 6,4 5,7 7 2,6%
211 Japira Norte Pioneiro Paranaense 6,4 5,4 4 1,1%
212 Lindoeste Oeste Paranaense 6,4 5,1 8 0,3%
213 Mandaguaçu Norte Central Paranaense 6,4 5,6 18 0,4%
214 Mangueirinha Centro-Sul Paranaense 6,4 6,0 22 3,3%
215 Manoel Ribas Norte Central Paranaense 6,4 5,7 17 1,6%
216 Marquinho Centro-Sul Paranaense 6,4 5,5 7 1,8%
217 Mirador Noroeste Paranaense 6,4 5,0 6 0,0%
218 Nova Fátima Norte Pioneiro Paranaense 6,4 5,0 9 1,0%
219 Nova Santa Rosa Oeste Paranaense 6,4 5,9 10 0,5%
220 Palotina Oeste Paranaense 6,4 5,7 33 2,4%
221 Piraí do Sul Centro Oriental Paranaense 6,4 5,3 21 0,6%
222 Quatro Barras Metropolitana de Curitiba 6,4 5,2 22 3,2%
223 Santo Antônio da Platina Norte Pioneiro Paranaense 6,4 6,1 45 2,7%
224 Tamarana Norte Central Paranaense 6,4 5,4 10 1,9%
225 Tapira Noroeste Paranaense 6,4 5,5 9 0,8%
226 Terra Rica Noroeste Paranaense 6,4 5,8 15 0,6%
227 Três Barras do Paraná Oeste Paranaense 6,4 4,8 12 1,8%
228 Tuneiras do Oeste Noroeste Paranaense 6,4 5,3 13 0,2%
229 Alto Piquiri Noroeste Paranaense 6,3 5,3 17 0,8%
230 Barra do Jacaré Norte Pioneiro Paranaense 6,3 5,1 4 0,7%
231 Boa Ventura de São Roque Centro-Sul Paranaense 6,3 5,2 12 1,7%
232 Cantagalo Centro-Sul Paranaense 6,3 5,3 14 0,4%
233 Curitiba Metropolitana de Curitiba 6,3 5,4 1073 0,7%
234 Diamante do Norte Noroeste Paranaense 6,3 5,0 6 3,2%
235 Engenheiro Beltrão Centro Ocidental Paranaense 6,3 5,4 19 1,1%
236 Faxinal Norte Central Paranaense 6,3 5,5 23 0,6%
237 Figueira Norte Pioneiro Paranaense 6,3 5,4 8 2,0%
238 Guarapuava Centro-Sul Paranaense 6,3 5,3 134 2,4%
239 Icaraíma Noroeste Paranaense 6,3 5,5 12 0,3%
240 Imbituva Sudeste Paranaense 6,3 5,6 28 3,2%
241 Jaguapitã Norte Central Paranaense 6,3 5,4 10 3,0%
242 Paiçandu Norte Central Paranaense 6,3 5,5 25 4,8%
243 Perobal Noroeste Paranaense 6,3 5,5 6 1,8%
244 Pinhais Metropolitana de Curitiba 6,3 5,3 82 1,2%
245 Pitanga Centro-Sul Paranaense 6,3 5,2 38 0,3%
246 Quarto Centenário Centro Ocidental Paranaense 6,3 5,2 6 0,7%
247 Reserva Centro Oriental Paranaense 6,3 5,4 27 1,3%
248 Reserva do Iguaçu Centro-Sul Paranaense 6,3 4,8 11 3,1%
249 Ribeirão Claro Norte Pioneiro Paranaense 6,3 5,8 15 0,5%
250 Rondon Noroeste Paranaense 6,3 5,0 8 3,4%
251 Santo Antônio do Caiuá Noroeste Paranaense 6,3 5,0 4 1,9%
252 São Carlos do Ivaí Noroeste Paranaense 6,3 4,5 5 1,7%
253 São Pedro do Ivaí Norte Central Paranaense 6,3 5,3 12 1,0%
254 São Pedro do Paraná Noroeste Paranaense 6,3 5,9 7 1,7%
255 Turvo Centro-Sul Paranaense 6,3 5,9 17 2,4%
256 Umuarama Noroeste Paranaense 6,3 5,6 86 1,6%
257 Adrianópolis Metropolitana de Curitiba 6,2 4,8 13 0,0%
258 Barracão Sudoeste Paranaense 6,2 5,8 20 0,2%
259 Bom Sucesso Norte Central Paranaense 6,2 5,4 4 6,0%
260 Catanduvas Oeste Paranaense 6,2 5,7 13 0,7%
261 Cidade Gaúcha Noroeste Paranaense 6,2 5,4 9 2,5%
262 Clevelândia Centro-Sul Paranaense 6,2 5,3 23 0,7%
263 Cruzmaltina Norte Central Paranaense 6,2 5,8 6 1,7%
264 Curiúva Norte Pioneiro Paranaense 6,2 5,2 15 3,0%
265 Guaíra Oeste Paranaense 6,2 5,2 36 2,0%
266 Guaraniaçu Oeste Paranaense 6,2 5,4 20 3,0%
267 Juranda Centro Ocidental Paranaense 6,2 5,2 11 0,7%
268 Marilândia do Sul Norte Central Paranaense 6,2 5,6 10 0,7%
269 Matinhos Metropolitana de Curitiba 6,2 5,5 31 1,9%
270 Nova Esperança Norte Central Paranaense 6,2 5,3 24 1,3%
271 Nova Santa Bárbara Norte Pioneiro Paranaense 6,2 4,0 5 1,4%
272 Palmital Centro-Sul Paranaense 6,2 5,6 18 2,5%
273 Paranapoema Noroeste Paranaense 6,2 6,0 3 0,0%
274 Paula Freitas Sudeste Paranaense 6,2 5,6 9 3,6%
275 Pontal do Paraná Metropolitana de Curitiba 6,2 5,3 30 3,7%
276 Pranchita Sudoeste Paranaense 6,2 5,2 11 0,8%
277 Prudentópolis Sudeste Paranaense 6,2 5,5 72 1,3%
278 Santo Antônio do Paraíso Norte Pioneiro Paranaense 6,2 4,4 4 4,5%
279 São João do Triunfo Sudeste Paranaense 6,2 5,4 15 2,1%
280 São Miguel do Iguaçu Oeste Paranaense 6,2 6,1 30 2,7%
281 Sertanópolis Norte Central Paranaense 6,2 5,5 12 2,3%
282 Telêmaco Borba Centro Oriental Paranaense 6,2 5,4 69 0,8%
283 Uniflor Norte Central Paranaense 6,2 5,6 3 1,5%
284 Alto Paraíso Noroeste Paranaense 6,2 5,1 4 1,4%
285 Alto Paraná Noroeste Paranaense 6,1 5,6 15 4,8%
286 Ariranha do Ivaí Norte Central Paranaense 6,1 6,4 4 1,9%
287 Corbélia Oeste Paranaense 6,1 5,6 17 2,7%
288 Esperança Nova Noroeste Paranaense 6,1 4,8 3 2,5%
289 Fazenda Rio Grande Metropolitana de Curitiba 6,1 5,2 65 1,8%
290 Formosa do Oeste Oeste Paranaense 6,1 5,6 9 0,0%
291 Foz do Jordão Centro-Sul Paranaense 6,1 5,5 4 5,7%
292 Goioerê Centro Ocidental Paranaense 6,1 5,6 32 3,1%
293 Honório Serpa Centro-Sul Paranaense 6,1 5,0 7 0,2%
294 Mandirituba Metropolitana de Curitiba 6,1 5,4 17 0,8%
295 Miraselva Norte Central Paranaense 6,1 5,5 3 5,1%
296 Nova Aliança do Ivaí Noroeste Paranaense 6,1 6,0 4 0,0%
297 Nova Laranjeiras Centro-Sul Paranaense 6,1 5,8 21 2,6%
298 Ortigueira Centro Oriental Paranaense 6,1 5,3 33 0,8%
299 Palmeira Centro Oriental Paranaense 6,1 5,6 36 2,0%
300 Porto Amazonas Metropolitana de Curitiba 6,1 5,6 8 5,0%
301 Rancho Alegre Norte Pioneiro Paranaense 6,1 5,7 3 5,2%
302 Renascença Sudoeste Paranaense 6,1 5,8 4 0,1%
303 Rosário do Ivaí Norte Central Paranaense 6,1 5,5 10 0,0%
304 Tamboara Noroeste Paranaense 6,1 5,6 5 0,0%
305 Vera Cruz do Oeste Oeste Paranaense 6,1 5,4 8 0,8%
306 Brasilândia do Sul Noroeste Paranaense 6,0 4,6 5 2,0%
307 Candói Centro-Sul Paranaense 6,0 5,4 18 3,2%
308 Carambeí Centro Oriental Paranaense 6,0 5,0 20 1,5%
309 Espigão Alto do Iguaçu Centro-Sul Paranaense 6,0 5,6 9 3,9%
310 Farol Centro Ocidental Paranaense 6,0 5,7 3 3,2%
311 Guaporema Noroeste Paranaense 6,0 5,4 3 2,3%
312 Ibema Oeste Paranaense 6,0 5,9 7 4,8%
313 Imbaú Centro Oriental Paranaense 6,0 4,6 13 0,8%
314 Jandaia do Sul Norte Central Paranaense 6,0 5,9 20 1,1%
315 Mato Rico Centro-Sul Paranaense 6,0 5,3 6 0,5%
316 Pinhalão Norte Pioneiro Paranaense 6,0 5,0 10 3,4%
317 Planaltina do Paraná Noroeste Paranaense 6,0 5,4 5 5,7%
318 Santa Tereza do Oeste Oeste Paranaense 6,0 5,3 12 2,8%
319 São Pedro do Iguaçu Oeste Paranaense 6,0 5,3 9 1,7%
320 Ventania Centro Oriental Paranaense 6,0 5,1 11 5,0%
321 Amaporã Noroeste Paranaense 5,9 5,4 6 5,6%
322 Araucária Metropolitana de Curitiba 5,9 5,0 108 2,4%
323 Balsa Nova Metropolitana de Curitiba 5,9 4,9 19 4,5%
324 Cambará Norte Pioneiro Paranaense 5,9 5,6 21 0,4%
325 Campina Grande do Sul Metropolitana de Curitiba 5,9 5,0 45 4,6%
326 Campo do Tenente Metropolitana de Curitiba 5,9 5,1 11 1,3%
327 Cornélio Procópio Norte Pioneiro Paranaense 5,9 5,5 46 4,9%
328 Coronel Domingos Soares Centro-Sul Paranaense 5,9 4,2 16 0,4%
329 Fênix Centro Ocidental Paranaense 5,9 5,7 7 0,0%
330 Guaratuba Metropolitana de Curitiba 5,9 5,2 39 4,1%
331 Inácio Martins Centro-Sul Paranaense 5,9 4,8 16 5,6%
332 Iporã Noroeste Paranaense 5,9 5,2 17 3,0%
333 Luiziana Centro Ocidental Paranaense 5,9 5,2 4 4,5%
334 Maria Helena Noroeste Paranaense 5,9 5,6 6 3,5%
335 Mariluz Noroeste Paranaense 5,9 4,9 7 1,3%
336 Primeiro de Maio Norte Central Paranaense 5,9 4,8 12 3,0%
337 Santa Amélia Norte Pioneiro Paranaense 5,9 5,3 6 1,1%
338 Santa Lúcia Oeste Paranaense 5,9 5,2 5 0,9%
339 São José dos Pinhais Metropolitana de Curitiba 5,9 5,1 182 3,1%
340 Tibagi Centro Oriental Paranaense 5,9 5,0 16 5,3%
341 Uraí Norte Pioneiro Paranaense 5,9 5,4 15 2,9%
342 Xambrê Noroeste Paranaense 5,9 5,8 9 0,8%
343 Agudos do Sul Metropolitana de Curitiba 5,8 5,1 7 3,8%
344 Anahy Oeste Paranaense 5,8 5,2 5 0,0%
345 Boa Vista da Aparecida Oeste Paranaense 5,8 4,5 14 0,1%
346 Braganey Oeste Paranaense 5,8 6,1 10 3,0%
347 Campo Magro Metropolitana de Curitiba 5,8 5,7 19 2,6%
348 Colombo Metropolitana de Curitiba 5,8 5,1 142 5,1%
349 Congonhinhas Norte Pioneiro Paranaense 5,8 5,1 14 3,5%
350 Itaguajé Norte Central Paranaense 5,8 5,1 4 0,0%
351 Jataizinho Norte Pioneiro Paranaense 5,8 4,8 10 4,9%
352 Manfrinópolis Sudoeste Paranaense 5,8 6,0 5 1,0%
353 Rio Branco do Sul Metropolitana de Curitiba 5,8 5,2 41 0,9%
354 Santa Mariana Norte Pioneiro Paranaense 5,8 4,9 13 4,4%
355 Tomazina Norte Pioneiro Paranaense 5,8 6,0 16 2,0%
356 Abatiá Norte Pioneiro Paranaense 5,7 5,1 6 1,2%
357 Bela Vista do Paraíso Norte Central Paranaense 5,7 5,3 15 2,7%
358 Ibiporã Norte Central Paranaense 5,7 5,1 46 5,1%
359 Marumbi Norte Central Paranaense 5,7 5,9 5 2,7%
360 Sarandi Norte Central Paranaense 5,7 5,1 55 5,1%
361 General Carneiro Sudeste Paranaense 5,6 4,6 23 3,3%
362 Itaperuçu Metropolitana de Curitiba 5,6 4,8 18 3,7%
363 Palmas Centro-Sul Paranaense 5,6 5,1 43 1,3%
364 Querência do Norte Noroeste Paranaense 5,6 5,4 11 3,6%
365 Santa Maria do Oeste Centro-Sul Paranaense 5,6 5,1 17 3,0%
366 Tijucas do Sul Metropolitana de Curitiba 5,6 4,6 18 3,9%
367 Arapuã Norte Central Paranaense 5,5 5,3 8 2,7%
368 Jacarezinho Norte Pioneiro Paranaense 5,5 4,8 40 1,4%
369 Jardim Olinda Noroeste Paranaense 5,5 5,0 3 3,4%
370 Nova América da Colina Norte Pioneiro Paranaense 5,5 5,1 4 2,2%
371 Paranaguá Metropolitana de Curitiba 5,5 5,1 133 2,9%
372 Pinhão Centro-Sul Paranaense 5,5 5,2 36 3,3%
373 Cerro Azul Metropolitana de Curitiba 5,4 4,1 28 2,0%
