sábado, 19 de setembro de 2026 Clique e Valide
Radar de Cidades

Onde abrir hotéis no Paraná? Ranking por cidade

Ranking dos municípios do Paraná por densidade de hotéis ativos a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.

# Município Por 10 mil hab. Total ativas
1 Morretes 11,95 23
2 Pontal do Paraná 7,71 26
3 Tamarana 7,66 8
4 Guaratuba 7,25 33
5 Foz do Iguaçu 6,85 205
6 Antonina 6,63 12
7 Balsa Nova 6,43 9
8 Engenheiro Beltrão 5,71 7
9 Telêmaco Borba 5,53 43
10 Paranaguá 5,38 81
11 Matinhos 4,92 21
12 Guaíra 4,83 16
13 Realeza 4,44 9
14 Roncador 4,42 5
15 Tibagi 4,41 9
16 Capitão Leônidas Marques 4,07 6
17 Ribeirão Claro 3,86 5
18 Cantagalo 3,79 4
19 Piraí do Sul 3,75 9
20 Iretama 3,69 4
21 Curiúva 3,63 5
22 Jaguariaíva 3,55 13
23 Céu Azul 3,55 4
24 Ibaiti 3,39 10
25 Rebouças 3,37 5
26 Candói 3,30 5
27 Imbaú 3,28 5
28 Itaipulândia 3,26 4
29 Tijucas do Sul 3,22 6
30 Ortigueira 3,22 8
31 Cruzeiro do Oeste 3,19 8
32 Bandeirantes 3,16 10
33 Palmeira 3,14 11
34 Dois Vizinhos 3,12 15
35 Itapejara d'Oeste 3,08 4
36 Nova Londrina 3,06 4
37 Mangueirinha 2,99 5
38 Primeiro de Maio 2,99 3
39 General Carneiro 2,85 3
40 Santa Tereza do Oeste 2,83 4
41 Santa Mariana 2,76 3
42 São Mateus do Sul 2,75 12
43 Três Barras do Paraná 2,70 3
44 Arapoti 2,66 7
45 Wenceslau Braz 2,58 5
46 Florestópolis 2,57 3
47 Bituruna 2,56 4
48 Jataizinho 2,50 3
49 Loanda 2,49 6
50 Jardim Alegre 2,48 3
51 Nova Laranjeiras 2,44 3
52 Ampére 2,44 5
53 São João 2,42 3
54 Marechal Cândido Rondon 2,36 14
55 Palmital 2,35 3
56 Quatro Barras 2,34 6
57 Chopinzinho 2,31 5
58 Castro 2,24 17
59 Quedas do Iguaçu 2,23 7
60 Santo Antônio da Platina 2,19 10
61 Mallet 2,19 3
62 Palmas 2,18 11
63 Jacarezinho 2,16 9
64 Campina Grande do Sul 2,15 11
65 Cambará 2,14 5
66 Francisco Beltrão 2,13 22
67 Pato Branco 2,12 21
68 Umuarama 2,10 26
69 Laranjeiras do Sul 2,10 7
70 Goioerê 2,08 6
71 Manoel Ribas 2,04 3
72 Pitanga 2,02 7
73 Terra Rica 2,01 3
74 Andirá 2,01 4
75 Campo Mourão 2,00 21
76 Cafelândia 1,96 4
77 Lapa 1,96 9
78 União da Vitória 1,94 11
79 Ubiratã 1,93 5
80 Cerro Azul 1,91 3
81 Alvorada do Sul 1,91 2
82 Capanema 1,89 4
83 Santa Helena 1,88 5
84 Campina da Lagoa 1,87 3
85 Iporã 1,86 3
86 Vitorino 1,86 2
87 Sertanópolis 1,85 3
88 São Jerônimo da Serra 1,84 2
89 Moreira Sales 1,83 2
90 Faxinal 1,81 3
91 Irati 1,80 11
92 Porecatu 1,80 2
93 Ivaiporã 1,78 6
94 Prudentópolis 1,77 9
95 Sengés 1,75 3
96 Missal 1,75 2
97 Guarapuava 1,73 33
98 Corbélia 1,67 3
99 Carlópolis 1,67 3
100 Coronel Vivida 1,66 4
101 Siqueira Campos 1,65 4
102 Joaquim Távora 1,61 2
103 Reserva 1,61 4
104 Pérola 1,60 2
105 Santa Terezinha de Itaipu 1,57 4
106 Cianorte 1,56 13
107 Matelândia 1,55 3
108 Cascavel 1,51 56
109 Assaí 1,50 2
110 Toledo 1,48 24
111 Bocaiúva do Sul 1,48 2
112 Ponta Grossa 1,43 54
113 Rio Azul 1,41 2
114 Curitiba 1,39 255
115 Rio Bonito do Iguaçu 1,39 2
116 Piên 1,37 2
117 Jandaia do Sul 1,36 3
118 Clevelândia 1,36 2
119 Palotina 1,34 5
120 Bela Vista do Paraíso 1,34 2
121 Cândido de Abreu 1,33 2
122 Cornélio Procópio 1,32 6
123 Pinhão 1,31 4
124 São Miguel do Iguaçu 1,31 4
125 Assis Chateaubriand 1,30 5
126 Salto do Lontra 1,27 2
127 Rio Negro 1,25 4
128 Rio Branco do Sul 1,23 5
129 Araucária 1,22 20
130 Tapejara 1,22 2
131 Carambeí 1,21 3
132 Medianeira 1,19 7
133 Santo Antônio do Sudoeste 1,19 3
134 Maringá 1,16 50
135 Campo Largo 1,16 17
136 Paranavaí 1,14 11
137 Arapongas 1,11 14
138 Nova Esperança 1,11 3
139 Altônia 1,08 2
140 Terra Roxa 1,07 2
141 Quitandinha 1,05 2
142 Imbituva 0,97 3
143 Barbosa Ferraz 0,96 1
144 Querência do Norte 0,95 1
145 Londrina 0,94 55
146 Catanduvas 0,94 1
147 São João do Ivaí 0,94 1
148 Jesuítas 0,91 1
149 Colorado 0,86 2
150 Santa Fé 0,85 1
151 Cidade Gaúcha 0,85 1
152 São José dos Pinhais 0,82 29
153 Mandaguari 0,78 3
154 Rolândia 0,78 6
155 Astorga 0,76 2
156 Ribeirão do Pinhal 0,76 1
157 Ivaí 0,74 1
158 Mamborê 0,74 1
159 Apucarana 0,74 10
160 Nova Prata do Iguaçu 0,74 1
161 Peabiru 0,74 1
162 Guaraniaçu 0,73 1
163 São João do Triunfo 0,72 1
164 Paraíso do Norte 0,72 1
165 Turvo 0,71 1
166 Ipiranga 0,70 1
167 Santa Izabel do Oeste 0,69 1
168 Nova Aurora 0,69 1
169 Planalto 0,68 1
170 Mandirituba 0,68 2
171 Araruna 0,67 1
172 Cruz Machado 0,64 1
173 Jaguapitã 0,62 1
174 Campo Magro 0,62 2
175 Paiçandu 0,60 3
176 Marmeleiro 0,60 1
177 Itaperuçu 0,59 2
178 Mandaguaçu 0,57 2
179 Terra Boa 0,55 1
180 Sarandi 0,46 6
181 Piraquara 0,39 5
182 Colombo 0,37 9
183 Cambé 0,36 4
184 Pinhais 0,30 4
185 Fazenda Rio Grande 0,24 4
186 Marialva 0,22 1
187 Ibiporã 0,19 1
188 Almirante Tamandaré 0,16 2

Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.

Perguntas frequentes

Quantos hotéis tem em Morretes?

Morretes tem 23 estabelecimentos ativos no segmento de hotéis, uma densidade de 11,95 a cada 10 mil habitantes.

Quantos hotéis tem em Pontal do Paraná?

Pontal do Paraná tem 26 estabelecimentos ativos no segmento de hotéis, uma densidade de 7,71 a cada 10 mil habitantes.

Quantos hotéis tem em Tamarana?

Tamarana tem 8 estabelecimentos ativos no segmento de hotéis, uma densidade de 7,66 a cada 10 mil habitantes.

Quantos hotéis tem em Guaratuba?

Guaratuba tem 33 estabelecimentos ativos no segmento de hotéis, uma densidade de 7,25 a cada 10 mil habitantes.

Quantos hotéis tem em Foz do Iguaçu?

Foz do Iguaçu tem 205 estabelecimentos ativos no segmento de hotéis, uma densidade de 6,85 a cada 10 mil habitantes.