Onde abrir cafeterias no Paraná? Ranking por cidade
Ranking dos municípios do Paraná por densidade de cafeterias ativas a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.
| # | Município | Por 10 mil hab. | Total ativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Laranjeiras do Sul | 21,04 | 70 |
| 2 | Cruz Machado | 19,83 | 31 |
| 3 | Mamborê | 19,23 | 26 |
| 4 | Céu Azul | 18,65 | 21 |
| 5 | Santa Izabel do Oeste | 18,60 | 27 |
| 6 | São João do Triunfo | 17,99 | 25 |
| 7 | Curiúva | 17,43 | 24 |
| 8 | Jaguapitã | 17,41 | 28 |
| 9 | Missal | 16,58 | 19 |
| 10 | Antonina | 16,58 | 30 |
| 11 | Astorga | 16,37 | 43 |
| 12 | General Carneiro | 16,14 | 17 |
| 13 | Santa Helena | 15,79 | 42 |
| 14 | Peabiru | 15,58 | 21 |
| 15 | Tijucas do Sul | 15,55 | 29 |
| 16 | Rio Azul | 15,52 | 22 |
| 17 | Quitandinha | 15,29 | 29 |
| 18 | Prudentópolis | 14,51 | 74 |
| 19 | Roncador | 14,13 | 16 |
| 20 | Faxinal | 13,90 | 23 |
| 21 | Palotina | 13,89 | 52 |
| 22 | Itaipulândia | 13,86 | 17 |
| 23 | Balsa Nova | 13,58 | 19 |
| 24 | Morretes | 13,51 | 26 |
| 25 | Três Barras do Paraná | 13,50 | 15 |
| 26 | Nova Prata do Iguaçu | 13,35 | 18 |
| 27 | Paiçandu | 13,28 | 66 |
| 28 | Ampére | 13,18 | 27 |
| 29 | Goioerê | 13,15 | 38 |
| 30 | Guaraniaçu | 13,12 | 18 |
| 31 | Nova Esperança | 12,90 | 35 |
| 32 | Moreira Sales | 12,78 | 14 |
| 33 | Guaratuba | 12,74 | 58 |
| 34 | Tamarana | 12,45 | 13 |
| 35 | Lapa | 12,42 | 57 |
| 36 | Catanduvas | 12,22 | 13 |
| 37 | Bela Vista do Paraíso | 12,03 | 18 |
| 38 | Primeiro de Maio | 11,98 | 12 |
| 39 | Ivaí | 11,85 | 16 |
| 40 | Jataizinho | 11,67 | 14 |
| 41 | Ibaiti | 11,54 | 34 |
| 42 | Centenário do Sul | 11,03 | 12 |
| 43 | Agudos do Sul | 11,02 | 12 |
| 44 | Jesuítas | 10,86 | 12 |
| 45 | Paraíso do Norte | 10,85 | 15 |
| 46 | Wenceslau Braz | 10,83 | 21 |
| 47 | Marmeleiro | 10,76 | 18 |
| 48 | Cândido de Abreu | 10,67 | 16 |
| 49 | Rio Negro | 10,64 | 34 |
| 50 | Barbosa Ferraz | 10,51 | 11 |
| 51 | Arapongas | 10,50 | 132 |
| 52 | São João | 10,50 | 13 |
| 53 | Guarapuava | 10,50 | 200 |
| 54 | Jandaia do Sul | 10,45 | 23 |
| 55 | Matelândia | 10,33 | 20 |
| 56 | Dois Vizinhos | 10,18 | 49 |
| 57 | Rebouças | 10,10 | 15 |
| 58 | Sarandi | 10,06 | 131 |
| 59 | Palmas | 9,89 | 50 |
| 60 | Apucarana | 9,74 | 132 |
| 61 | Piên | 9,62 | 14 |
| 62 | Terra Roxa | 9,62 | 18 |
| 63 | Santo Antônio da Platina | 9,62 | 44 |
| 64 | Salto do Lontra | 9,49 | 15 |
| 65 | Mallet | 9,49 | 13 |
| 66 | Querência do Norte | 9,47 | 10 |
| 67 | São João do Ivaí | 9,45 | 10 |
| 68 | Mandaguaçu | 9,36 | 33 |
| 69 | Guaíra | 9,35 | 31 |
| 70 | Terra Boa | 9,30 | 17 |
| 71 | Santa Mariana | 9,21 | 10 |
| 72 | Cruzeiro do Oeste | 9,17 | 23 |
| 73 | Piraí do Sul | 9,17 | 22 |
| 74 | Andirá | 9,03 | 18 |
| 75 | Assaí | 9,01 | 12 |
| 76 | Cambará | 8,99 | 21 |
| 77 | Quedas do Iguaçu | 8,91 | 28 |
| 78 | Ortigueira | 8,87 | 22 |
| 79 | Tibagi | 8,82 | 18 |
| 80 | Francisco Beltrão | 8,80 | 91 |
| 81 | Pérola | 8,80 | 11 |
| 82 | Sengés | 8,75 | 15 |
| 83 | São Mateus do Sul | 8,72 | 38 |
| 84 | Araruna | 8,69 | 13 |
| 85 | Campo Mourão | 8,68 | 91 |
| 86 | Ivaiporã | 8,63 | 29 |
| 87 | Palmital | 8,62 | 11 |
| 88 | Candói | 8,57 | 13 |
| 89 | Vitorino | 8,39 | 9 |
| 90 | Carlópolis | 8,34 | 15 |
| 91 | Porecatu | 8,10 | 9 |
| 92 | Sertanópolis | 8,01 | 13 |
| 93 | Cornélio Procópio | 7,89 | 36 |
| 94 | Ibiporã | 7,85 | 42 |
| 95 | Medianeira | 7,84 | 46 |
| 96 | Corbélia | 7,78 | 14 |
| 97 | Campo Magro | 7,76 | 25 |
| 98 | Itapejara d'Oeste | 7,70 | 10 |
| 99 | Reserva | 7,64 | 19 |
| 100 | Floresta | 7,63 | 9 |
| 101 | Santa Fé | 7,63 | 9 |
| 102 | Alvorada do Sul | 7,63 | 8 |
| 103 | Arapoti | 7,60 | 20 |
| 104 | União da Vitória | 7,58 | 43 |
| 105 | Altônia | 7,56 | 14 |
| 106 | Matinhos | 7,50 | 32 |
| 107 | Mandirituba | 7,47 | 22 |
| 108 | Manoel Ribas | 7,46 | 11 |
| 109 | Pontal do Paraná | 7,41 | 25 |
| 110 | Campo Largo | 7,40 | 108 |
| 111 | Realeza | 7,40 | 15 |
| 112 | Bocaiúva do Sul | 7,38 | 10 |
| 113 | São Jerônimo da Serra | 7,37 | 8 |
| 114 | Nova Laranjeiras | 7,31 | 9 |
| 115 | Pitanga | 7,23 | 25 |
| 116 | Pinhão | 7,23 | 22 |
| 117 | Cianorte | 7,18 | 60 |
| 118 | Pato Branco | 7,17 | 71 |
| 119 | Loanda | 7,06 | 17 |
| 120 | Coronel Vivida | 7,05 | 17 |
| 121 | Ipiranga | 6,98 | 10 |
| 122 | Chopinzinho | 6,92 | 15 |
| 123 | Cambira | 6,87 | 7 |
| 124 | Rolândia | 6,78 | 52 |
| 125 | Capitão Leônidas Marques | 6,78 | 10 |
| 126 | Santa Terezinha de Itaipu | 6,66 | 17 |
| 127 | Quatro Barras | 6,62 | 17 |
| 128 | Telêmaco Borba | 6,56 | 51 |
| 129 | Umuarama | 6,53 | 81 |
| 130 | Jacarezinho | 6,49 | 27 |
| 131 | Contenda | 6,43 | 13 |
| 132 | Maringá | 6,38 | 276 |
| 133 | Turvo | 6,38 | 9 |
| 134 | Alto Paraná | 6,34 | 9 |
| 135 | Bandeirantes | 6,31 | 20 |
| 136 | Irati | 6,21 | 38 |
| 137 | Castro | 6,18 | 47 |
| 138 | Imbituva | 6,14 | 19 |
| 139 | Curitiba | 6,04 | 1.107 |
| 140 | São José dos Pinhais | 5,93 | 210 |
| 141 | Imbaú | 5,91 | 9 |
| 142 | Toledo | 5,90 | 96 |
| 143 | Marechal Cândido Rondon | 5,90 | 35 |
| 144 | Londrina | 5,77 | 337 |
| 145 | Pinhais | 5,76 | 76 |
| 146 | Cerro Azul | 5,74 | 9 |
| 147 | Cantagalo | 5,69 | 6 |
| 148 | Joaquim Távora | 5,64 | 7 |
| 149 | Ponta Grossa | 5,55 | 210 |
| 150 | Nova Aurora | 5,54 | 8 |
| 151 | Marialva | 5,51 | 25 |
| 152 | Ubiratã | 5,40 | 14 |
| 153 | Colombo | 5,40 | 131 |
| 154 | Terra Rica | 5,36 | 8 |
| 155 | Cascavel | 5,35 | 199 |
| 156 | Ribeirão do Pinhal | 5,33 | 7 |
| 157 | Florestópolis | 5,14 | 6 |
| 158 | Paranaguá | 4,99 | 75 |
| 159 | Santa Tereza do Oeste | 4,96 | 7 |
| 160 | Paranavaí | 4,96 | 48 |
| 161 | Iporã | 4,95 | 8 |
| 162 | Palmeira | 4,85 | 17 |
| 163 | Clevelândia | 4,76 | 7 |
| 164 | Santo Antônio do Sudoeste | 4,75 | 12 |
| 165 | Capanema | 4,72 | 10 |
| 166 | Iretama | 4,61 | 5 |
| 167 | Foz do Iguaçu | 4,51 | 135 |
| 168 | Itaperuçu | 4,44 | 15 |
| 169 | Jaguariaíva | 4,37 | 16 |
| 170 | Campina da Lagoa | 4,37 | 7 |
| 171 | Colorado | 4,28 | 10 |
| 172 | Tapejara | 4,27 | 7 |
| 173 | Araucária | 4,26 | 70 |
| 174 | Almirante Tamandaré | 4,17 | 53 |
| 175 | Mandaguari | 4,15 | 16 |
| 176 | Siqueira Campos | 4,12 | 10 |
| 177 | Campina Grande do Sul | 4,11 | 21 |
| 178 | Planalto | 4,06 | 6 |
| 179 | Ribeirão Claro | 3,86 | 5 |
| 180 | Cambé | 3,85 | 43 |
| 181 | Nova Londrina | 3,83 | 5 |
| 182 | Assis Chateaubriand | 3,63 | 14 |
| 183 | Mangueirinha | 3,59 | 6 |
| 184 | Piraquara | 3,56 | 46 |
| 185 | Cidade Gaúcha | 3,41 | 4 |
| 186 | Fazenda Rio Grande | 3,35 | 57 |
| 187 | São Miguel do Iguaçu | 3,27 | 10 |
| 188 | Carambeí | 3,24 | 8 |
| 189 | Rio Branco do Sul | 3,19 | 13 |
| 190 | Uraí | 2,93 | 3 |
| 191 | Rio Bonito do Iguaçu | 2,79 | 4 |
| 192 | Bituruna | 2,56 | 4 |
| 193 | Engenheiro Beltrão | 2,45 | 3 |
| 194 | Cafelândia | 1,96 | 4 |
Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.
Perguntas frequentes
Quantas cafeterias tem em Laranjeiras do Sul?
Laranjeiras do Sul tem 70 estabelecimentos ativos no segmento de cafeterias, uma densidade de 21,04 a cada 10 mil habitantes.
Quantas cafeterias tem em Cruz Machado?
Cruz Machado tem 31 estabelecimentos ativos no segmento de cafeterias, uma densidade de 19,83 a cada 10 mil habitantes.
Quantas cafeterias tem em Mamborê?
Mamborê tem 26 estabelecimentos ativos no segmento de cafeterias, uma densidade de 19,23 a cada 10 mil habitantes.
Quantas cafeterias tem em Céu Azul?
Céu Azul tem 21 estabelecimentos ativos no segmento de cafeterias, uma densidade de 18,65 a cada 10 mil habitantes.
Quantas cafeterias tem em Santa Izabel do Oeste?
Santa Izabel do Oeste tem 27 estabelecimentos ativos no segmento de cafeterias, uma densidade de 18,60 a cada 10 mil habitantes.