Onde abrir academias no Paraná? Ranking por cidade
Ranking dos municípios do Paraná por densidade de academias ativas a cada 10 mil habitantes, cruzando o cadastro de CNPJ (Receita Federal, snapshot 2026-09) com a população estimada do IBGE.
| # | Município | Por 10 mil hab. | Total ativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pato Branco | 7,88 | 78 |
| 2 | Curitiba | 7,64 | 1.400 |
| 3 | Maringá | 7,60 | 329 |
| 4 | Rebouças | 7,41 | 11 |
| 5 | Irati | 7,03 | 43 |
| 6 | Primeiro de Maio | 6,99 | 7 |
| 7 | Rio Negro | 6,88 | 22 |
| 8 | Mamborê | 6,66 | 9 |
| 9 | Cantagalo | 6,64 | 7 |
| 10 | Joaquim Távora | 6,44 | 8 |
| 11 | Coronel Vivida | 6,22 | 15 |
| 12 | Missal | 6,11 | 7 |
| 13 | Chopinzinho | 5,99 | 13 |
| 14 | Francisco Beltrão | 5,99 | 62 |
| 15 | Cambira | 5,89 | 6 |
| 16 | Guaíra | 5,73 | 19 |
| 17 | Engenheiro Beltrão | 5,71 | 7 |
| 18 | São João | 5,66 | 7 |
| 19 | Pontal do Paraná | 5,63 | 19 |
| 20 | Londrina | 5,61 | 328 |
| 21 | Cascavel | 5,59 | 208 |
| 22 | Ipiranga | 5,59 | 8 |
| 23 | Vitorino | 5,59 | 6 |
| 24 | Cambará | 5,57 | 13 |
| 25 | Sertanópolis | 5,55 | 9 |
| 26 | Toledo | 5,47 | 89 |
| 27 | União da Vitória | 5,47 | 31 |
| 28 | Céu Azul | 5,33 | 6 |
| 29 | Campina Grande do Sul | 5,28 | 27 |
| 30 | Ibiporã | 5,24 | 28 |
| 31 | Dois Vizinhos | 5,19 | 25 |
| 32 | Matelândia | 5,16 | 10 |
| 33 | Foz do Iguaçu | 5,15 | 154 |
| 34 | Rolândia | 5,09 | 39 |
| 35 | Ibaiti | 5,09 | 15 |
| 36 | Marechal Cândido Rondon | 5,06 | 30 |
| 37 | Guarapuava | 5,04 | 96 |
| 38 | Arapongas | 5,01 | 63 |
| 39 | Umuarama | 5,00 | 62 |
| 40 | Jandaia do Sul | 5,00 | 11 |
| 41 | Realeza | 4,93 | 10 |
| 42 | Jaguariaíva | 4,92 | 18 |
| 43 | Ponta Grossa | 4,89 | 185 |
| 44 | Ampére | 4,88 | 10 |
| 45 | Pinhais | 4,85 | 64 |
| 46 | Paranavaí | 4,75 | 46 |
| 47 | Capitão Leônidas Marques | 4,74 | 7 |
| 48 | Catanduvas | 4,70 | 5 |
| 49 | Telêmaco Borba | 4,63 | 36 |
| 50 | Iretama | 4,61 | 5 |
| 51 | Moreira Sales | 4,56 | 5 |
| 52 | Jesuítas | 4,53 | 5 |
| 53 | Laranjeiras do Sul | 4,51 | 15 |
| 54 | Carambeí | 4,45 | 11 |
| 55 | Apucarana | 4,43 | 60 |
| 56 | Nova Esperança | 4,42 | 12 |
| 57 | Roncador | 4,42 | 5 |
| 58 | Campo Mourão | 4,39 | 46 |
| 59 | Guaraniaçu | 4,37 | 6 |
| 60 | Santo Antônio da Platina | 4,37 | 20 |
| 61 | Lapa | 4,36 | 20 |
| 62 | Quatro Barras | 4,29 | 11 |
| 63 | Ubiratã | 4,24 | 11 |
| 64 | Campo Largo | 4,18 | 61 |
| 65 | Marmeleiro | 4,18 | 7 |
| 66 | Prudentópolis | 4,12 | 21 |
| 67 | Clevelândia | 4,08 | 6 |
| 68 | Terra Rica | 4,02 | 6 |
| 69 | Palotina | 4,01 | 15 |
| 70 | Araruna | 4,01 | 6 |
| 71 | Cianorte | 3,95 | 33 |
| 72 | Medianeira | 3,92 | 23 |
| 73 | Uraí | 3,91 | 4 |
| 74 | Corbélia | 3,89 | 7 |
| 75 | Assis Chateaubriand | 3,89 | 15 |
| 76 | São José dos Pinhais | 3,87 | 137 |
| 77 | Itapejara d'Oeste | 3,85 | 5 |
| 78 | Jacarezinho | 3,85 | 16 |
| 79 | Terra Boa | 3,83 | 7 |
| 80 | Ribeirão do Pinhal | 3,81 | 5 |
| 81 | General Carneiro | 3,80 | 4 |
| 82 | Loanda | 3,74 | 9 |
| 83 | Campina da Lagoa | 3,74 | 6 |
| 84 | Cornélio Procópio | 3,73 | 17 |
| 85 | Iporã | 3,72 | 6 |
| 86 | Nova Prata do Iguaçu | 3,71 | 5 |
| 87 | Siqueira Campos | 3,70 | 9 |
| 88 | Cambé | 3,68 | 41 |
| 89 | Santa Mariana | 3,68 | 4 |
| 90 | Faxinal | 3,63 | 6 |
| 91 | Paiçandu | 3,62 | 18 |
| 92 | Paraíso do Norte | 3,62 | 5 |
| 93 | São Miguel do Iguaçu | 3,59 | 11 |
| 94 | Santa Tereza do Oeste | 3,54 | 5 |
| 95 | Santa Terezinha de Itaipu | 3,53 | 9 |
| 96 | Alto Paraná | 3,52 | 5 |
| 97 | Guaratuba | 3,51 | 16 |
| 98 | Quedas do Iguaçu | 3,50 | 11 |
| 99 | Paranaguá | 3,46 | 52 |
| 100 | Goioerê | 3,46 | 10 |
| 101 | São Mateus do Sul | 3,44 | 15 |
| 102 | Santa Izabel do Oeste | 3,44 | 5 |
| 103 | Cafelândia | 3,43 | 7 |
| 104 | Colorado | 3,43 | 8 |
| 105 | Florestópolis | 3,43 | 4 |
| 106 | Piên | 3,43 | 5 |
| 107 | Palmeira | 3,42 | 12 |
| 108 | Santa Fé | 3,39 | 4 |
| 109 | Floresta | 3,39 | 4 |
| 110 | Palmas | 3,36 | 17 |
| 111 | Jataizinho | 3,34 | 4 |
| 112 | Marialva | 3,31 | 15 |
| 113 | Capanema | 3,30 | 7 |
| 114 | Candói | 3,30 | 5 |
| 115 | Ivaiporã | 3,27 | 11 |
| 116 | Colombo | 3,26 | 79 |
| 117 | Itaipulândia | 3,26 | 4 |
| 118 | Nova Laranjeiras | 3,25 | 4 |
| 119 | Imbituva | 3,23 | 10 |
| 120 | Cruz Machado | 3,20 | 5 |
| 121 | Bandeirantes | 3,16 | 10 |
| 122 | Jaguapitã | 3,11 | 5 |
| 123 | Tapejara | 3,05 | 5 |
| 124 | Matinhos | 3,05 | 13 |
| 125 | Araucária | 3,04 | 50 |
| 126 | Castro | 3,03 | 23 |
| 127 | Santa Helena | 3,01 | 8 |
| 128 | Mangueirinha | 2,99 | 5 |
| 129 | Ivaí | 2,96 | 4 |
| 130 | Piraquara | 2,94 | 38 |
| 131 | Tibagi | 2,94 | 6 |
| 132 | Sengés | 2,92 | 5 |
| 133 | Curiúva | 2,91 | 4 |
| 134 | Alvorada do Sul | 2,86 | 3 |
| 135 | Mandaguari | 2,85 | 11 |
| 136 | Turvo | 2,83 | 4 |
| 137 | Reserva | 2,82 | 7 |
| 138 | Mandirituba | 2,72 | 8 |
| 139 | Manoel Ribas | 2,71 | 4 |
| 140 | Três Barras do Paraná | 2,70 | 3 |
| 141 | Terra Roxa | 2,67 | 5 |
| 142 | Cidade Gaúcha | 2,56 | 3 |
| 143 | Bituruna | 2,56 | 4 |
| 144 | Sarandi | 2,53 | 33 |
| 145 | Andirá | 2,51 | 5 |
| 146 | Contenda | 2,47 | 5 |
| 147 | Pérola | 2,40 | 3 |
| 148 | Itaperuçu | 2,37 | 8 |
| 149 | Santo Antônio do Sudoeste | 2,37 | 6 |
| 150 | Astorga | 2,28 | 6 |
| 151 | Peabiru | 2,23 | 3 |
| 152 | Carlópolis | 2,22 | 4 |
| 153 | Bocaiúva do Sul | 2,22 | 3 |
| 154 | Antonina | 2,21 | 4 |
| 155 | Fazenda Rio Grande | 2,17 | 37 |
| 156 | Tijucas do Sul | 2,15 | 4 |
| 157 | Quitandinha | 2,11 | 4 |
| 158 | Morretes | 2,08 | 4 |
| 159 | Nova Aurora | 2,08 | 3 |
| 160 | Almirante Tamandaré | 2,05 | 26 |
| 161 | Planalto | 2,03 | 3 |
| 162 | Pitanga | 2,02 | 7 |
| 163 | Ortigueira | 2,02 | 5 |
| 164 | Cruzeiro do Oeste | 1,99 | 5 |
| 165 | Mandaguaçu | 1,99 | 7 |
| 166 | Barbosa Ferraz | 1,91 | 2 |
| 167 | Arapoti | 1,90 | 5 |
| 168 | Salto do Lontra | 1,90 | 3 |
| 169 | Querência do Norte | 1,89 | 2 |
| 170 | Centenário do Sul | 1,84 | 2 |
| 171 | São Jerônimo da Serra | 1,84 | 2 |
| 172 | Porecatu | 1,80 | 2 |
| 173 | Rio Branco do Sul | 1,72 | 7 |
| 174 | Piraí do Sul | 1,67 | 4 |
| 175 | Jardim Alegre | 1,65 | 2 |
| 176 | Palmital | 1,57 | 2 |
| 177 | Wenceslau Braz | 1,55 | 3 |
| 178 | Ribeirão Claro | 1,54 | 2 |
| 179 | Nova Londrina | 1,53 | 2 |
| 180 | Assaí | 1,50 | 2 |
| 181 | Mallet | 1,46 | 2 |
| 182 | São João do Triunfo | 1,44 | 2 |
| 183 | Balsa Nova | 1,43 | 2 |
| 184 | Rio Azul | 1,41 | 2 |
| 185 | Bela Vista do Paraíso | 1,34 | 2 |
| 186 | Cândido de Abreu | 1,33 | 2 |
| 187 | Pinhão | 1,31 | 4 |
| 188 | Imbaú | 1,31 | 2 |
| 189 | Altônia | 1,08 | 2 |
| 190 | Tamarana | 0,96 | 1 |
| 191 | São João do Ivaí | 0,94 | 1 |
| 192 | Campo Magro | 0,93 | 3 |
| 193 | Agudos do Sul | 0,92 | 1 |
| 194 | Rio Bonito do Iguaçu | 0,70 | 1 |
| 195 | Cerro Azul | 0,64 | 1 |
Só entram cidades com pelo menos 10 mil habitantes — abaixo disso, 1 ou 2 estabelecimentos bastam pra inflar a densidade e distorcer o ranking.
Perguntas frequentes
Quantas academias tem em Pato Branco?
Pato Branco tem 78 estabelecimentos ativos no segmento de academias, uma densidade de 7,88 a cada 10 mil habitantes.
Quantas academias tem em Curitiba?
Curitiba tem 1.400 estabelecimentos ativos no segmento de academias, uma densidade de 7,64 a cada 10 mil habitantes.
Quantas academias tem em Maringá?
Maringá tem 329 estabelecimentos ativos no segmento de academias, uma densidade de 7,60 a cada 10 mil habitantes.
Quantas academias tem em Rebouças?
Rebouças tem 11 estabelecimentos ativos no segmento de academias, uma densidade de 7,41 a cada 10 mil habitantes.
Quantas academias tem em Irati?
Irati tem 43 estabelecimentos ativos no segmento de academias, uma densidade de 7,03 a cada 10 mil habitantes.